同步降压型
| 产品型号 | 工 作 | 输 出 | 输出电流 (Max) | 频 率 (MHz) | 效 率 | OVP保护 | 轻载高效 | 封装形式 |
| 电压范围 | 电压范围 | (无:A/有: B) | ( 有:A/ 无: B) | |||||
| CL16512 | 2.7V-5.5V | ADJ | 1.0A | 1.5 | 95% | B | A | SOT23-5L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL1651 | 2.7V-5.5V | ADJ | 1.2A | 1.5 | 95% | B | A/B | SOT23-5L/DFN2*2-6L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL3651 | 2.7V-5.5V | ADJ | 1.2A | 1.5 | 95% | A/B | A | SOT23-6L(带PG) |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL16515 | 2.7V-5.5V | ADJ | 1.5A | 1.5 | 95% | A/B | A | SOT23-5L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL1652 | 2.7V-5.5V | ADJ | 2A | 1.2 | 95% | A/B | A/B | SOT23-5L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| ITE7655 | 2.5V-6.0V | ADJ | 5A | 1.2 | 95% | B | A | DFN3*3-10L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL3652 | 2.7V-5.5V | ADJ | 2A | 1.5 | 95% | B | A | SOT23-6L(带PG) |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL1653 | 2.7V-5.5V | ADJ | 3A | 1.2 | 95% | A | A | SOT23-5L/DFN2*2-8L/QFN1.5*1.5-7L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL3653 | 2.7V-5.5V | ADJ | 3A | 1 | 95% | A | A | SOT23-6L(带PG) |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| ITE4644 | 4.0V-14V | ADJ | 4*4A | 1 | - | - | - | BGA9X15-77 |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL1682 | 4.5V-17V | ADJ | 2A | 0.6 | 95% | B | A/B | SOT23-6L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| CL7683 | 4.2V-18V | ADJ | 3A | 0.65 | 96% | B | A | SOT23-6L |
| (VFB=0.6V) | ||||||||
| ITE3605A | 4.0V-20V | ADJ | 5A | ADJ | 96% | - | - | QFN4*4-24L |
| (VFB=0.6V) | (0.8-2.0) | |||||||
| ITE7121A/B | 5.0V-24V | ADJ | - | CH1:0.3 | 95% | A | - | TQFN3*3-20L |
| (VFB=2.0V) | CH2:0.35 | |||||||
| CL1631 | 4.5-30V | ADJ | 1.2A | 0.35 | 95% | B | B | SOT23-6L |
| (VFB=0.8V) | ||||||||
| CL1632 | 4.5-30V | ADJ | 2A | 0.36 | 95% | B | A/B | SOT23-6L |
| (VFB=0.8V) | ||||||||
| CL4148 | 8.0-48V | ADJ | 0.6A | 0.9 | 97% | - | - | SOT23-6L |
| (VFB=0.8V) | ||||||||
| CL1663 | 4.2V-65V | ADJ | 3A | ADJ | 95% | A | A | ESOP-8L |
| (VFB=1.0V) | (0.2-2.0) |
异步降压型
| 产品型号 | 工 作 | 输 出 | 输出电流 (Max) | 频 率 (MHz) | 效 率 | 封装形式 |
| 电压范围 | 电压范围 | |||||
| CL1509 | 4.5V-45V | 5.0/ADJ | 2A | 150Hz | 85% | SOP-8L |
| CL2576 | 4.5V-45V | 3.3/5.0/12/ADJ | 3A | 50Hz | 85% | TO-220-5L/TO-263-5L |
| CL2596 | 4.5V-50V | 3.3/5.0/12/ADJ | 3A | 150Hz | 85% | TO-220-5L/TO-263-5L |
| CL4145 | 4.5V-55V | ADJ | 1.0A | 1.2 | 90% | SOT23-5L |
| (VFB=0.812V) |
同步升压型
| 产品型号 | 工 作 | 输 出 | 静态电流 | 输出电流 (Max) | 开关频率 | 基准电压(V) | 效 率 | 封装形式 |
| 电压范围 | 电压范围 | |||||||
| CL8807 | 0.85V-5.0V | 2.2V-5.0V | 6uA | 1A | 370KHz | - | 85% | SOT23-3L/SOT23-5L |
异步升压型
| 产品型号 | 工 作 | 输 出 | 静态电流 | 输出电流 (Max) | 开关频率 | 基准电压(V) | 效 率 | 封装形式 |
| 电压范围 | 电压范围 | |||||||
| CL6291 | 2.3V-5.5V | ADJ | 100uA | 2.5A | 1.0MHz | 0.6 | 93% | SOT23-6L |
| (2.6-12V) | ||||||||
| ITE6001 | 2.6V-5.5V | ADJ | 130uA | 3.5A | 1.0MHz | 0.6 | 93% | SOT23-6L |
| (2.6-15V) | ||||||||
| CL3608H | 2.0V-24V | ADJ | 100uA | 4A | 1.2MHz | 0.6 | 93% | SOT23-6L |
| (3.6-28V) | ||||||||
| CL62112E | 2.5V-21V | ADJ | 780uA | 12A | 1.0MHz | 1.18 | 91% | ESOP-8L |
| (2.6-21V) |