SWITCH
| 产品型号 | 工 作 | 内阻 | 过流保护电流 | 有效电位(可选) | 关断电流 | 封装形式 |
| 电压范围 | (m Ω) | |||||
| ITE9601 | 2.4V-5.5V | 65 | ADJ(0.4A-2.5A) | 高/低 | 0.1uA | SOT23-5L |
| ITE9611 | 2.0V-5.5V | 65 | 1.5A/2.5A/3.5A | 高/低 | 0.1uA | SOT23-5L |
| ITE9612 | 2.0V-5.5V | 65 | 0.8A/1.6A/2.6A/3.3A/4.0A | 高/低 | 0.1uA | SOT23-5L/SOT23-6L |
| ITE9613 | 2.5V-5.5V | 65 | 1.6A/2.6A/3.3A/4.0A | 高/低 | 0.1uA | SOT23-3L/SOT23-5L/SOT23-6L |
| ITE9632 | 2.0V-5.5V | 65 | 0.8A/1.6A/2.6A/3.3A/4.0A | 高/低 | 0.1uA | SOT23-5L/SOT23-6L |
OVP
| 产品型号 | 工 作 | 过 压 | 过 流 | 内阻 | 静态电流 | 启 动 | 封装形式 |
| 电压范围 | 保护电压 | 保护电流 | (m Ω) | 延迟时间 | |||
| CL2801 | 2.5V-36V | 6.3V | 1.1A | 500 | 100uA | 20mS | SOT23-3L |
| CL2802 | 2.7V-30V | 6.3V | 2A | 120 | 100uA | 20mS | SOT23-6L |