Dual
| 产品型号 | 类型 | ESD | BVDSS [V] | VGS [V] | VTH [V] | ID [A] | PD [W] | RDSON Typ * [mohm] @VGS= | 封装形式 | 备注 | |||
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||
| LX8205A | Dual-N | NO | 20 | ±8 | 0.45~1.0 | 5 | 1.25 | 20 | 25 | SOT23-6L | 增强型 MOS | ||
| LX30D30N1 | Dual-N | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 30 | 30 | 9.4 | 15.8 | PDFN3*3-8L | 增强型 MOS | ||
| LX30PD08H | 双P | NO | -30 | ±20 | -1.0~-2.2 | -8 | 2.5 | 25 | 38 | SOP-8L | 增强型 MOS | ||
| LX4805H | 双P | NO | -30 | ±20 | -1.0~-2.0 | -9 | 2 | 14 | 18.5 | SOP-8L | 增强型 MOS | ||
Single
| 产品型号 | 类型 | ESD | BVDSS [V] | VGS [V] | VTH [V] | ID [A] | PD [W] | RDSON Typ * [mohm] @VGS= | 封装形式 | 备注 | |||
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||
| LX3030N | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 30 | 9 | 9 | 12.5 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX03N30M | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.35~2.3 | 60 | - | 2.6 | 2.9 | PDFN5x6-8L | 增强型MOS | ||
| LX06N30M | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 57 | 4.7 | 7.5 | PDFN5x6-8L | 增强型MOS | |||
| LX30N30N1 | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 30 | 29 | 9.4 | 15.8 | PDFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX3050N | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 50 | 12 | 6.7 | 9.5 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX3060K | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 60 | 12 | 6 | 9 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LX3080N1 | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 80 | 85 | 3.7 | 5.3 | PDFN3333 | 增强型MOS | ||
| LX3080KS | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 80 | 83 | 4 | 6 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LX3090KS | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 90 | 90 | 3.5 | 5 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LX30160K | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 160 | 130 | 1.5 | 2.25 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LXS1H80M | NMOS | NO | 100 | ±20 | 1.0~2.5 | 80 | 97 | 7 | 9 | PDFN5060-8L | SGT | ||
| LXS1H130R | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 130 | 160 | 4.3 | TO263 | SGT | |||
| LXS1H130T | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 130 | 160 | 4.3 | TO220 | SGT | |||
| LXS1H140R | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 140 | 160 | 3.7 | TO263 | SGT | |||
| LXS1H140T | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 140 | 160 | 3.7 | TO263 | SGT | |||
| LXS1H230Q | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 326 | 416.6 | 1.4 | TOLL8 | SGT | |||
| LXS1H100M | NMOS | NO | 100 | ±20 | 1.5~2.5 | 100 | 75 | 600 | 800 | PDFN5*6-8L | SGT | ||
| LX9435H | PMOS | NO | -30 | ±20 | -1.1~-2.1 | -5.1 | 2.5 | 43 | 62 | SOP-8L | 增强型MOS | ||
| LX30P30N | PMOS | NO | -30 | ±20 | -1.0~-2.0 | -30 | 16 | 10.5 | 15 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX30P50N | PMOS | NO | -30 | ±20 | -1.0~-2.0 | -50 | 20 | 8.6 | 11.5 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
高耐压
| 产品型号 | 类型 | ESD | BVDSS [V] | VGS [V] | VTH [V] | ID [A] | PD [W] | RDSON Typ * [mohm] @VGS= | 封装形式 | 备注 | |||
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||
| LX3030N | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 30 | 9 | 9 | 12.5 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX03N30M | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.35~2.3 | 60 | - | 2.6 | 2.9 | PDFN5x6-8L | 增强型MOS | ||
| LX06N30M | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.5 | 57 | 4.7 | 7.5 | PDFN5x6-8L | 增强型MOS | |||
| LX30N30N1 | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 30 | 29 | 9.4 | 15.8 | PDFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX3050N | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 50 | 12 | 6.7 | 9.5 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX3060K | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 60 | 12 | 6 | 9 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LX3080N1 | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 80 | 85 | 3.7 | 5.3 | PDFN3333 | 增强型MOS | ||
| LX3080KS | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 80 | 83 | 4 | 6 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LX3090KS | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.0 | 90 | 90 | 3.5 | 5 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LX30160K | NMOS | NO | 30 | ±20 | 1.0~2.2 | 160 | 130 | 1.5 | 2.25 | TO252 | 增强型MOS | ||
| LXS1H80M | NMOS | NO | 100 | ±20 | 1.0~2.5 | 80 | 97 | 7 | 9 | PDFN5060-8L | SGT | ||
| LXS1H130R | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 130 | 160 | 4.3 | TO263 | SGT | |||
| LXS1H130T | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 130 | 160 | 4.3 | TO220 | SGT | |||
| LXS1H140R | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 140 | 160 | 3.7 | TO263 | SGT | |||
| LXS1H140T | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 140 | 160 | 3.7 | TO263 | SGT | |||
| LXS1H230Q | NMOS | NO | 100 | ±20 | 2.0~4.0 | 326 | 416.6 | 1.4 | TOLL8 | SGT | |||
| LXS1H100M | NMOS | NO | 100 | ±20 | 1.5~2.5 | 100 | 75 | 600 | 800 | PDFN5*6-8L | SGT | ||
| LX9435H | PMOS | NO | -30 | ±20 | -1.1~-2.1 | -5.1 | 2.5 | 43 | 62 | SOP-8L | 增强型MOS | ||
| LX30P30N | PMOS | NO | -30 | ±20 | -1.0~-2.0 | -30 | 16 | 10.5 | 15 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||
| LX30P50N | PMOS | NO | -30 | ±20 | -1.0~-2.0 | -50 | 20 | 8.6 | 11.5 | DFN3x3-8L | 增强型MOS | ||