电流传感器
| 产品型号 | 工 作 | 电流感应范围(A) | 静态功耗 (mA) | 导轨内阻 | 电流灵敏度(mV/A) | 带宽 | 电压精度 | 上电时间 | 封装形式 |
| 电压范围 | (mΩ) | (KHz) | (%) | (uS) | |||||
| ITE4921 | 2.8V-5.5V | ±5 - ±50 | 15 | 1.15 | 40-400 | 12 | ±1.5 | 1 | SOP-8L |
全级开关
| 产品型号 | 工 作 | 电流感应范围(A) | 静态功耗 (mA) | 导轨内阻 | 电流灵敏度(mV/A) | 带宽 | 电压精度 | 上电时间 | 封装形式 |
| 电压范围 | (mΩ) | (KHz) | (%) | (uS) | |||||
| ITE4921 | 2.8V-5.5V | ±5 - ±50 | 15 | 1.15 | 40-400 | 12 | ±1.5 | 1 | SOP-8L |
锁存开关
| 产品型号 | 工 作 | 静态功耗 (mA) | 输 出 | 输 出 | 输出 | 磁阀值 | 保护功能 | 封装形式 |
| 电压范围 | 最大电流(mA) | 漏电流(uA) | 饱和电压(V) | (mT) | ||||
| ITE2900 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 1.5/-1.5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2901 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 4.5/-4.5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2902 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 2/-1.2 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2903 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 3/-3 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2904 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 4/-4 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2905 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 5/-5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2906 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 6/-6 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2907 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 7/-7 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2908 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 8/-8 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2909 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 12/-12 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1901 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 5/-5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1902 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 3/-3 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1903 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 6/-6 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1904 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 9/-9 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1905 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 10/-10 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1906 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 14/-14 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1907 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 18/-18 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
单级开关
| 产品型号 | 工 作 | 静态功耗 (mA) | 输 出 | 输 出 | 输出 | 磁阀值 | 保护功能 | 封装形式 |
| 电压范围 | 最大电流(mA) | 漏电流(uA) | 饱和电压(V) | (mT) | ||||
| ITE2900 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 1.5/-1.5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2901 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 4.5/-4.5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2902 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 2/-1.2 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2903 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 3/-3 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2904 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 4/-4 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2905 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 5/-5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2906 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 6/-6 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2907 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 7/-7 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2908 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 8/-8 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE2909 | 3.3V-24V | 1.85 | 70 | 1 | 0.2 | 12/-12 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1901 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 5/-5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1902 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 3/-3 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1903 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 6/-6 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1904 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 9/-9 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1905 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 10/-10 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1906 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 14/-14 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1907 | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 18/-18 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1911S | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 11.5/6.5 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE1912S | 3.8V-36V | 4 | 50 | 3 | 0.3 | 12/9 | OCP、RVP | SOT23-3L/TO-92 |
线性传感器
| 产品型号 | 工 作 | 静态功耗 (mA) | 灵敏度 | 灵敏度全温 | 带宽 | 电压精度 | 零磁场输出电压(V) | 上电时间 | 封装形式 |
| 电压范围 | (mV/Gs) | 温漂(%) | (KHz) | (%) | (uS) | ||||
| ITE5901 | 1.8V-5.5V | 1.2 | 2 | ±3 | 12 | ±1 | VCC-0.3 | 30 | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE5911 | 2.8V-5.5V | 1 | 3.2/4.6 | ±3 | 12 | ±1 | VCC-0.3 | 30 | SOT23-3L/TO-92 |
| ITE5913 | 2.8V-5.5V | 1 | 3.7/5.3 | ±3 | 12 | ±1 | 0.5VCC | 30 | SOT23-3L/TO-92 |
可编程线性传感器
| 产品型号 | 工 作 | 静态功耗 (mA) | 灵敏度 | 灵敏度全温 | 输 出 | 非线性 | 非线性 | 输出编程字节 | 带宽 | 封装形式 |
| 电压范围 | (mV/Gs) | 温漂(%) | 温漂(mV) | (B<2000Gs) | (B<3000Gs) | (bit) | (kHz) | |||
| ITE6902 | 4.5V-5.5V | 14-19 | 0.5-20 | ±1.5 | ±15 | 0.50% | 1.10% | 9 | 350 | TO-94 |