消
费 芯
类 片
系
列
单节低压线性降压
| 产品型号 | 工 作 | BAT | 充电电流 (Max) | 漏电流 | 涓流 电流 | 截止 电流 | 指示灯 | 封装形式 |
| 电压范围 | 电压 | |||||||
| CL4054D | 4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| CL4054S | 4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| CL4057 | 4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6L |
| CL4267 | 4.2V-6.5V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-6L(带NTC) |
| CL4055 | 4.2V-6.5V | 4.2V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP-8L |
| CL4084 | 4.2V-6.5V | 4.2V | 800mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| CL4056 | 4.2V-6.5V | 4.2V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP-8L/DFN2*2-8L |
| ITE4035A | 4.2V-6.5V | 4.35V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| ITE4040A | 4.2V-6.5V | 4.35V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP-8L/DFN2*2-8L |
|
|
单节高压线性降压
| 产品型号 | 工 作 | 输入 | BAT | 充电电流 (Max) | 漏电流 | 涓流 电流 | 截止 电流 | 指示灯 | 封装形式 |
| 电压范围 | 耐压 | 电压 | |||||||
| CL4054H | 4.2V-6.5V | 36V | 4.2V | 600mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| CL4054HB | 4.2V-6.5V | 36V | 4.1V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| CL4054HS | 4.2V-6.5V | 36V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| CL4054HL | 4.2V-6.5V | 36V | 4.2V | 550mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| CL4057HS | 4.2V-6.5V | 36V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6L |
| CL4267H | 4.2V-6.5V | 30V | 4.2V | 500mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-6L(带NTC) |
| CL4056H | 4.2V-6.5V | 36V | 4.2V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP-8L/DFN2*2-8L/DFN3*3-8L |
| CL4051HA/B | 4.2V-10V | 36V | 4.2V | 5-200mA | <1uA | ADJ | ADJ | 双灯 | DFN2*2-8L(带NTC) |
| CL4064M | 4.2V-8.5V | 16V | 4.2V | 400mA | <1uA | 1C/4 | 3C/10 | 单灯 | SOT23-5/DFN2*2-6L |
| ITE4035H | 4.2V-6.5V | 36V | 4.35V | 600mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5L |
| ITE4040H | 4.2V-6.5V | 36V | 4.35V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP-8L/DFN2*2-8L/DFN3*3-8L |
| CL4066H | 4.2-6.5V | 30V | 4.2V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/5 | 双灯 | ESOP-8L/PDFN3*3-8L |
| CL4067H | 4.2-6.5V | 30V | 4.2V | 1000mA | <1uA | 1C/10 | 1C/5 | 双灯 | PDFN3*3-8L |
开关升压型
| 产品型号 | 工 作 | 输入耐压 | BAT | 充电电流 | 电池 | 涓流 | 截止电流 | 指示灯 | 封装形式 |
| 电压范围 | 电压 | (Max) | 串数 | 电流 | |||||
| CL5006 | 4.5V-5.5V | 16V | 8.1-8.8V | 650mA | 2节 | 0.1A | 0.2A | 单灯 | ESOP-8L |
| CL5010 | 4.5V-5.5V | 16V | 8.1-8.8V | 1000mA(固定) | 2节 | 0.1A | 0.15A | 单灯 | ESOP-8L |
| CL5210 | 4.5V-5.5V | 28V | 8.4V | 1000mA | 2节 | 0.1A | 0.2A | 单灯 | ESOP-8L |
| CL5012 | 4.5V-5.5V | 16V | 8.1-8.4V | 1200mA | 2节 | 0.1A | 0.2A | 单灯 | ESOP-8L |
| CL5052A | 3.0V-6.5V | 28V | 8.4V | 2000mA | 2节 | 12/100 | 1C/10 | 单灯 | ESOP-10L |
| CL5042A | 3.0V-6.5V | 28V | 7.3V | 2000mA | 2节 | 12/100 | 1C/10 | 单灯 | ESOP-10L |
| CL5053A | 3.0V-9.5V | 28V | 12.6V | 2000mA | 3节 | 12/100 | 1C/10 | 单灯 | ESOP-10L |
| CL5054A | 3.0V-12.3V | 28V | 16.8V | 2000mA | 4节 | 12/100 | 1C/10 | 单灯 | ESOP-10L |
开关降压型
| 产品型号 | 电池 | 工 作 | 输入耐压 | BAT | 充电电流 | 涓流 | 涓流转恒流阀值 | 指示灯 | 封装形式 |
| 串数 | 电压范围 | 电压 | (Max) | 电流 | |||||
| CL5123 | 1-2节 | 4.5V-12V | 36V | 4.2V/8.4V | 3A | 1/5 | 3.0V | 单灯 | ESOP-8L |